9. og 13.plass i skandinavisk cup i Latvia
Sprinten gikk litt utenfor byen Sigulda som ligger ca 50 km utenfor Riga. 1,2 km i ei artig fartsfylt løype. I prologen presterte vi bra og ble nr 10 og 12, 5 og 7 av nordmennene. Ingrid røk såvidt ut i kvartfinalen, mens Marte seiret i sin kvartfinale og tok seg til slutt til B finalen, hvor det ble en 3.plass. Det var jevnt i alle heat og vi følte at vi hang bra med, men at marginene ikke helt var på vår side. Sluttresultatet er allikevel godkjent, selv om vi helst skulle sett Marte i A finalen og Ingrid videre fra kvartfinalen. I herreklassen seiret svenske Jesper Modin foran Stein Vidar Thun.
Topp 13 i Dameklassen:
1 5 3505260 PAJALA Magdalena SWE 2:48.74
2 3 1304165 GJOEMLE Ella NOR 2:47.44
3 8 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen NOR 2:50.15
4 4 3425005 SVENDSEN Sara NOR 2:48.73
5 11 3425155 AAS Sigrid NOR 2:51.60
6 13 3425114 TYLDUM Elise Aunet NOR 2:51.97
7 1 3505231 ERIKSSON Mia SWE 2:46.09
8 7 3425053 AASHEIM Agneta NOR 2:50.06
9 10 3425194 REENAAS Marte NOR 2:50.94
10 22 3425024 SANDBAKKEN Ellen NOR 2:55.41
11 15 3505069 LINDBORG Sara SWE 2:52.98
12 2 3395038 UDRAS Kaija EST 2:47.32
13 12 3425109 URDAHL Ingrid NOR (3) 2:51.65
Full resultatliste finner dere herog prolog lista her.